крадущийся котиколюб
при расчете пользовалась скачанной откуда-то таблицей рассчетов.
вечером подправлю остальные списки и будем загружать рюкзаки *_*
калорийность в сутки на человека ~ 2400кк
вечером подправлю остальные списки и будем загружать рюкзаки *_*
Продукт | Масса, гр. |
Сухари | 1440 |
Печенье | 960 |
Греча | 1260 |
Рис | 2340 |
Карт.суш. | 0 |
Макароны | 2600 |
Крупа овсяная | 840 |
Чечевица | 720 |
Мясо суш. | 367,4 |
Масло топл | 396 |
Картофель свежий | 800 |
Колбаса сырокопченая | 280 |
крошка -приправа | 160 |
Мед | 100 |
Молоко сгущеное с сахором | 960 |
Печень трески | 360 |
Рыба консервированная в томате | 480 |
Сливки сухие | 200 |
Соль поваренная | 132 |
Соус томатный | 200 |
каши сухие | 100 |
Халва | 420 |
мука пшеничная, 1 сорт. | 300 |
фундук | 300 |
пастила | 400 |
соевый соус | 300 |
Сахар | 518 |
Конфеты | 200 |
Шоколад | 500 |
сухофрукты | 496 |
Специи | 40 |
Чай | 210 |
Кофе | 98 |
тортик | 340 |
овощная консерва | 400 |
Всего | 19217,4 |
На 1 чел. | 9608,7 |
калорийность в сутки на человека ~ 2400кк